ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В 2023 году
Кострома – п. Приморский-г. Феодосия –п. Коктебель – п. Судак- – Кострома
Отъезд из Костромы автобусом от памятника Ю.Долгорукому 23:00.
Регистрация за 30 минут до отправления.
ОТЪЕЗД | ПРИБЫТИЕ | ОТЪЕЗД | ПРИБЫТИЕ | цена проезда | льготная цена * | ||
№ п/п | из Костромы | Судак ~ 06:00 автовокзал | Судак 19:00 | в Кострому ~ 2:00 | к-во дней | ||
ИЮНЬ | |||||||
1 | 16 июн | 18 июн | 27 июн | 29 июн | 10 | 9700 | 9200 |
2 | 25 июн | 27 июн | 6 июл | 8 июл | 10 | 9700 | 9200 |
ИЮЛЬ | |||||||
3 | 04 июл | 6 июл | 15 июл | 17 июл | |||
4 | 13 июл | 15 июл | 24 июл | 26 июл | 10 | 10300 | 9800 |
5 | 22 июл | 24 июл | 2 авг | 4 авг | 10 | 10300 | 9800 |
6 | 31 июл | 2 авг | 11 авг | 13 авг | 10 | 10300 | 9800 |
АВГУСТ | |||||||
7 | 9 авг | 11 авг | 20 авг | 22 авг | 10 | 10300 | 9800 |
8 | 18 авг | 20 авг | 29 авг | 31 авг | 10 | 10300 | 9800 |
9 | 27 авг | 29 авг | 7 сен | 9 сен | 10 | 10300 | 9800 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
10 | 5 сен | 7 сен | 16 сен | 18 сен | 10 | 9700 | 9200 |
11 | 14 сен | 16 сен | в одну сторону | 4850 |
ДЕТИ до 5 лет цена проезда 5000 руб.
ДЕТИ от 5 до 16 лет цена проезда 7000 руб.
ДОПЛАТЫ
- Доплата за одноместный проезд + 50%
- Последние ряды 2 человека + 3000 рублей
- Места перед дверью 1 человек + 1500 рублей
- Проезд в одну сторону 70% от стоимости проезда
СКИДКИ
- при полной оплате: до 31.12.2022 года – 10%
- при полной оплате: до 30.04.2023 года – 5%
- по профсоюзной карте – 5% с 01.05.2023 года
- льготная цена * – цена для постоянных туристов и при предъявлении пенсионного удостоверения