ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В 2022 году
Кострома – п. Приморский-г. Феодосия –п. Коктебель – п. Судак- – Кострома
Отъезд из Костромы автобусом от памятника Ю.Долгорукому 23:00.
Регистрация за 30 минут до отправления
ОТЪЕЗД | ПРИБЫТИЕ | ОТЪЕЗД | ПРИБЫТИЕ | взрослые | пенсионеры | ||||
№ п/п | из Костромы от памятника Ю.Долгорукому в 23:00 | Судак ~ 10:00 автовокзал | Судак в 19:00 | в Кострому ~ 1:00 | к-во дней | цена проезда | цена проезда при заказе проживания | цена проезда | цена проезда при заказе проживания |
ИЮЛЬ | |||||||||
1 | 13 июл | 15 июл | 24 июл | 26 июл | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
2 | 22 июл | 24 июл | 2 авг | 4 авг | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
3 | 31 июл | 2 авг | 11 авг | 13 авг | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
АВГУСТ | |||||||||
4 | 9 авг | 11 авг | 20 авг | 22 авг | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
5 | 18 авг | 20 авг | 29 авг | 31 авг | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
6 | 27 авг | 29 авг | 7 сен | 9 сен | 10 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.300 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
7 | 5 сен | 7 сен | 16 сен | 18 сен | 10 | 9.700 | 9.200 | 9.200 | 8.700 |
8 | 14 сен | 16 сен | 25 сен | 27 сен | 10 | 9.700 | 9.200 | 9.200 | 8.700 |
9 | 23 сен | 25 сен | в одну сторону | 4850 |
ДЕТИ до 5 лет цена проезда 4000 рублей, цена проезда при заказе проживания – 3500 рублей.
ДЕТИ от 5 до 16 лет цена проезда 6000 рублей, цена проезда при заказе проживания – 5000 рублей.
Выезд из Костромы в Крым автобусом от пам. Ю.Долгорукому в 23.00. Регистрация за 30 минут до отъезда.
АКЦИИ И СКИДКИ
(скидки и акции не суммируются)
Размер скидки | |
до 01 января 2022 | -15% |
до 01 марта 2022 | -10% |
скидка по профсоюзной карте с 01 мая 2022 | -5% |
Доплаты за проезд:
За одноместный проезд +50%
Последние ряды 2 человека +3000 руб.
Место у двери 1 человек +1500 руб.
Проезд в одну сторону или при разбитие установленного графика 70%