


Расписание туров
Дата |
Направление |
Название программы |
Стоимость взр./дет. |
01/05 | Владимир, Гусь Х. | Владимир+Гусь Хрустальный | 3600/3400 |
02/05 | Москва | Кубинка, “Дорога памяти: 1418 шагов к Победе” | 4100/4000 |
02/05 | Москва | Зоопарк | 4000/3500 |
03/05 | Волгореченск | Рыбное хозяйство, Ювелирный завод “Русское золото” | 1800/1600 |
06/05 | Москва | Праздник Победы | 3800/2900 |
07/05 | Сумароково | Лосеферма | 1000/900 |
07/05 | Ярославль | Пивоваренный завод Балтика | 1900 |
07/05 | Плес | Плес | 2000/1900 |
08/05 | Ярославль | Шоу-макет | 2000/1800 |
13/05 | Карабиха | Родовое поместье Некрасова | 200/1800 |
13/05 | Плес | Плес | 2000/1900 |
14/05 | Вятское | Самая красивая деревня в России | 2400/2100 |
20/05 | Ростов | Фестиваль “Великая ростовская уха” | 2200/2000 |
20-21/05 | Муром, Гусь Х., Владимир |
МУРОМ + ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ+ ВЛАДИМИР (2 дня) |
7900/7600 |
28/05 | Суздаль | Суздаль | 3200/3000 |
29/05 | Ярославль | Шоу-макет Золотое кольцо | 2000/1800 |